版权所有:尊龙凯时·[中国]人生就是搏! | 主办单位:尊龙凯时药业品牌办公室 | | 《互联网药品信息服务资格证书》编号:(川)-非经营性-2020-0229 | |
Copyright @ 2012 hjqhprmyy.com,All Rights Reserved
尊龙凯时网站新闻稿件第三期(2009.6.1-2009.8.31)统计公示
分类:
公示与公告
发布时间:
2009/09/18
浏览量
尊龙凯时网站新闻稿件第三期(2009.6.1-2009.8.31)按单位统计如下表。请登录“内部资料下载”中的“最新文件”版块查看详细的稿酬发放明细,稿酬发放原则和方式不变。
| 序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) | 序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) |
| NO.1 | 《尊龙凯时志》办公室 | 1 | NO.2 | 尊龙凯时药业研发部 | 1 |
| NO.3 | 广安分公司 | 4 | NO.4 | 尊龙凯时药业质量管理中心 | 1 |
| NO.5 | 黑龙江尊龙凯时 | 1 | NO.6 | 尊龙凯时药业总部办公室 | 2 |
| NO.7 | 黑龙江药品包装 | 1 | NO.8 | 尊龙凯时药业人力资源部 | 1 |
| NO.9 | 湖南尊龙凯时 | 2 | NO.10 | 昆明南疆 | 1 |
| NO.11 | 吉林尊龙凯时康乃尔 | 1 | NO.12 | 辽宁民康 | 1 |
| NO.13 | 江西尊龙凯时 | 1 | NO.14 | 绵阳尊龙凯时医贸 | 1 |
| NO.15 | 尊龙凯时药业安全环保办 | 1 | NO.16 | 仁寿分公司 | 3 |
| NO.17 | 尊龙凯时药业财务部 | 1 | NO.18 | 山东尊龙凯时 | 2 |
| NO.19 | 尊龙凯时药业临床药学服务部/市场部 | 1 | NO.20 | 新都基地 | 1 |
| NO.21 | 尊龙凯时药业企划部 | 2 | NO.22 | 新元制药 | 1 |
| NO.23 | 尊龙凯时药业外联部 | 1 |
首页